Confira aqui os indicadores econômicos da constução civil
Escolha abaixo o índice desejado:
![]() |
Tabela de preços da construção civi - EMLURB/ Recife Tabela de Preços para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, em vigor, elaborada pela Divisão de Orçamento, com o controle do Departamento de Projetos e Apoio Tecnológico da Diretoria de Manutenção Urbana. |
|
![]() |
Redução de alíquotas de IPI de produtos para construção civil Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de ítens da cesta básica da construção civil. No caso de alíquotas superiores a 10% houve redução para 5%, enquanto naqueles de alíquotas de 5% passou a haver isenção total. A lista (ver abaixo) inclui tubos e conexões de PVC, argamassa, esquadrias metálicas e de madeira, azulejos, cerâmica esmaltada, louças sanitárias, torneiras e registros, caixas d'água, tintas e vidros. |
| Construção Civil | |||||||||||
| CUB-PE | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,225% | -0,352% | 1,674% | 0,250% | 0,906% | 2,152% | -1,765% | 5,20% | 1,066% | - | - | - |
| Mão-de-Obra | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - |
| Material | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 0,408% | -0,637% | 2,596% | 0,380% | 1,625% | 3,787% | -3,241 | 9,359 | 1,846 | - | - | - |
| Fonte: Siduscon / PE | |||||||||||
| INCC - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,379% | 0,403% | 0,661% | 0,87% | 2,02% | 1,92% | 1,46% | 1,18% | 0,95% | - | - | - |
| 2007 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 0,45 | 0,21 | 0,27 | 0,46 | 1,15 | 0,92 | 0,31 | - | - | - | - | - |
| Fonte: Portal Brasil | |||||||||||
| IPCA | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,97% | 2,47% | 2,96% | 3,53% | 4,34 % | 5,12% | 5,67% | 5,97% | 6,25% | - | - | - |
| Fonte: IBGE | |||||||||||
| INPC | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41% | 2,90% | 3,42% | 4,08% | 5,08% | 6,04% | 6,65% | 6,88% | 7,04% | - | - | - |
| Fonte: IBGE | |||||||||||
| ICV | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,60% | 2,63% | 3,09% | 3,52% | 4,42% | 5,44% | 6,35% | 6,69% | 6,84% | - | - | - |
| Fonte: Dieese | |||||||||||
| IPC | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90% | 2,09% | 2,41% | 2,96% | 4,23% | 5,23% | 5,70% | 6,10% | 6,51% | - | - | - |
| Fonte: Fipe | |||||||||||
| CUB | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,13% | 2,52% | 2,72% | 3,14% | 5,95% | 8,22% | 8,88% | 10,36% | 11,17% | - | - | - |
| Fonte: Sinduscon | |||||||||||














